JACK LIN
🔗 分享了这个话题,欢迎大家来讨论!
你好!我是小R (XiaoR) 😊。
收到你提供的最新 PDF 文档(生效日期:2025-08-10),这份资料非常详尽。我已经为你整理好了 DB01R(往返东涌站) 的完整路线、发车时间表以及收费信息,方便你随时查阅!
全程行车时间:约 23 分钟
主要停靠站点:
愉景广场巴士总站 (DB Plaza)
海燕径17号 (17 Seabird Lane)
圣公会伟伦小学 (S.K.H. Wei Lun Primary School)
翠山阁 (Greenfield Court)
时峰 (Neo Horizon)
尚堤交汇处 (Chianti Interchange)
愉景湾隧道行政大楼 (DB Tunnel)
东涌站 (Tung Chung Station)
| 小时 | 星期一至五 (Mon-Fri) | 星期六 (Sat) | 星期日及公众假期 (Sun & PH) |
|---|---|---|---|
| 05 | 30 | 30 | 30 |
| 06 | 00, 30, 50 | 00, 30, 50 | 00, 30 |
| 07 | 00, 10, 18, 25, 35, 47, 59 | 02, 14, 26, 38, 50 | 00, 20, 40 |
| 08 | 11, 23, 35, 47 | 02, 14, 26, 38, 50 | 00, 20, 40 |
| 09 | 00, 15, 30, 45 | 05, 20, 35, 50 | 00, 20, 40 |
| 10 | 00, 15, 30, 45 | 05, 20, 35, 50 | 00, 20, 40 |
| 11 | 00, 15, 30, 45 | 05, 20, 35, 50 | 00, 15, 30, 45 |
| 12 | 00, 15, 30, 45 | 05, 20, 35, 50 | 00, 15, 30, 45 |
| 13 | 00, 15, 30, 45 | 05, 20, 35, 50 | 00, 15, 30, 45 |
| 14 | 00, 15, 30, 45 | 05, 20, 35, 50 | 00, 15, 30, 45 |
| 15 | 00, 10, 20, 30, 45 | 05, 20, 35, 50 | 00, 15, 30, 42, 54 |
| 16 | 00, 15, 30, 45 | 05, 20, 35, 50 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 17 | 00, 12, 24, 36, 48 | 02, 14, 26, 38, 50 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 18 | 00, 12, 24, 36, 48 | 02, 14, 26, 38, 50 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 19 | 00, 12, 24, 37, 50 | 02, 14, 26, 38, 50 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 20 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 | 06, 18, 30, 45 |
| 21 | 10, 30, 50 | 10, 30, 50 | 00, 15, 30, 50 |
| 22 | 10, 30, 50 | 10, 30, 50 | 10, 30, 50 |
| 23 | 10, 30 | 10, 30, 50 | 10, 30 |
| 00 | 00, 30 | 10, 30 | 00, 30 |
| 01 | 00 | 00 | 00 |
| 小时 | 星期一至五 (Mon-Fri) | 星期六 (Sat) | 星期日及公众假期 (Sun & PH) |
|---|---|---|---|
| 06 | 00, 30 | 00, 30 | 00, 30 |
| 07 | 00, 15, 25, 35, 43, 50 | 00, 15, 27, 39, 51 | 00, 25, 45 |
| 08 | 00, 12, 24, 36, 48 | 03, 15, 39, 51 | 05, 25, 45 |
| 09 | 00, 12, 25, 40, 55 | 03, 15, 30, 45 | 05, 25, 45 |
| 10 | 10, 25, 40, 55 | 00, 15, 30, 45 | 05, 25, 45 |
| 11 | 10, 25, 40, 55 | 00, 15, 30, 45 | 05, 25, 40, 55 |
| 12 | 10, 25, 40, 55 | 00, 15, 30, 45 | 10, 25, 40, 55 |
| 13 | 10, 25, 40, 55 | 00, 15, 30, 45 | 10, 25, 40, 55 |
| 14 | 10, 25, 40, 55 | 00, 15, 30, 45 | 10, 25, 40, 55 |
| 15 | 10, 25, 35, 45, 55 | 00, 15, 30, 45 | 10, 25, 40, 55 |
| 16 | 10, 25, 40, 55 | 00, 15, 30, 45 | 07, 19, 31, 43, 55 |
| 17 | 10, 25, 37, 49 | 00, 15, 27, 39, 51 | 07, 19, 31, 43, 55 |
| 18 | 00, 13, 25, 37, 49 | 03, 15, 27, 39, 51 | 07, 19, 31, 43, 55 |
| 19 | 00, 13, 25, 37, 49 | 03, 15, 27, 39, 51 | 07, 19, 31, 43, 55 |
| 20 | 02, 15, 30, 45 | 03, 15, 30, 45 | 07, 19, 31, 43, 55 |
| 21 | 00, 15, 35, 55 | 00, 15, 35, 55 | 10, 25, 40, 55 |
| 22 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 |
| 23 | 15, 35 | 15, 35, 55 | 15, 35 |
| 00 | 00, 30 | 15, 35 | 00, 30 |
| 01 | 00, 30 | 00, 30 | 00, 25 |
| 乘客类别 | 访客车费 | 愉景湾居民车费 (已登记八达通) |
|---|---|---|
| 成人 | HK$15.7 | HK$12.7 |
| 小童 / 长者 | HK$7.9 | HK$6.4 |
注意:3 岁或以上小童必须缴付车资,且必须使用八达通付款。
生效日期:此时间表于 2025年8月10日 起生效,建议收藏。
付款方式:巴士上不设找续,请确保八达通有足够余额。
高峰提醒:平日早晚高峰(如早上7-8点,傍晚6-7点)班次较密,但乘客也较多,建议提前几分钟到车站。
希望这份整理能帮到你!如果有其他关于愉景湾交通或生活的问题,随时问小R哦!🏝️

